              1     725786.12     978120.96      255.23              silnice
              2     725783.20     978121.45      255.18              budova roh
              3     725783.22     978123.08      255.04              silnice
              4     725787.80     978127.73      255.30              silnice
              5     725780.25     978127.73      255.06              silnice kout
              6     725780.11     978129.14      255.08              doprzn
              7     725780.21     978128.94      255.09              silnice
              8     725780.38     978128.91      255.11              budova roh
              9     725781.03     978128.93      255.47              nivelzn
             10     725780.14     978121.47      255.07              budova vchod
             11     725779.10     978121.45      255.06              budova vchod
             12     725777.26     978121.50      255.01              budova vchod
             13     725776.24     978121.46      254.99              budova vchod
             14     725773.92     978121.51      254.91              budova
             15     725774.87     978122.84      254.83              silnice
             16     725772.54     978121.47      254.87              budova vchod
             17     725771.35     978121.46      254.84              budova vchod
             18     725770.26     978121.52      254.84              vpus kanalizace
             19     725769.95     978121.46      254.83              budova vchod
             20     725768.89     978121.40      254.82              budova vchod
             21     725769.03     978121.97      254.79              obrubnk
             22     725769.44     978123.04      254.72              vpus
             23     725768.58     978122.92      254.71              plynoup
             24     725768.41     978122.62      254.71              silnice
             25     725768.60     978122.32      254.76              obrubnk
             26     725776.33     978122.59      254.93              obrubnk
             27     725783.12     978122.81      255.09              obrubnk
             28     725785.41     978121.10      255.23              obrubnk
             29     725787.79     978127.98      255.41              obrubnk
             30     725786.43     978127.97      255.34              obrubnk
             31     725785.23     978127.97      255.22              obrubnk
             32     725780.51     978127.95      255.09              obrubnk kout
             33     725780.45     978128.86      255.10              budova obrubnk
             34     725774.85     978126.14      254.96              tern
             35     725766.60     978121.26      254.83              budova vchod
             36     725765.53     978121.20      254.84              budova vchod
             37     725762.50     978121.02      254.87              budova vchod
             38     725761.23     978120.93      254.89              budova vchod
             39     725761.54     978122.07      254.84              obrubnk
             40     725761.51     978122.38      254.78              silnice
             41     725761.28     978125.30      254.83              oup
             42     725760.73     978120.92      254.90              RIS
             43     725758.47     978120.82      254.92              budova vchod
             44     725757.44     978120.76      254.93              budova vchod
             45     725756.83     978120.79      254.93              vpus kanalizace
             46     725756.24     978120.71      254.94              budova vchod
             47     725755.29     978120.57      254.95              budova vchod
             48     725755.53     978121.85      254.89              obrubnk
             49     725755.50     978122.15      254.86              silnice
             50     725751.37     978121.97      254.90              silnice roh
             51     725751.66     978121.70      254.91              obrubnk kout
             52     725751.75     978120.46      254.97              obrubnk
             53     725751.47     978120.42      254.97              silnice budova
             54     725751.27     978120.24      255.01              silnice roh
             55     725749.56     978119.72      254.89              vpus
             56     725748.00     978120.20      254.95              oup
             57     725748.47     978123.57      254.95              kanalizan achta
             58     725749.58     978125.12      254.91              hydrant
             59     725749.83     978125.04      254.92              oup
             60     725749.60     978125.63      254.89              oup
             61     725750.75     978126.65      254.89              oup
             62     725751.82     978125.65      254.89              oup
             63     725752.71     978124.61      254.87              plynoup
             64     725754.12     978126.26      254.88              oup
             65     725767.43     978130.79      254.69              kanalizan achta
             66     725779.81     978131.16      255.07              RIS
             67     725779.42     978134.71      255.14              budova
             68     725772.60     978133.89      254.73              oup
             69     725772.01     978137.02      254.61              hydrant
             70     725775.88     978133.82      254.86              lomov bod
             71     725776.47     978129.08      254.94              lomov bod roh
             72     725773.49     978129.05      254.84              lomov bod lomov bod
             73     725768.51     978129.07      254.76              lomov bod lomov bod
             74     725766.04     978129.05      254.77              lomov bod lomov bod
             75     725763.52     978129.04      254.80              lomov bod lomov bod
             76     725761.02     978129.04      254.81              lomov bod lomov bod
             77     725758.53     978129.02      254.82              lomov bod lomov bod
             78     725755.94     978128.96      254.85              lomov bod roh
             79     725755.65     978133.85      254.82              lomov bod
             80     725758.16     978133.92      254.76              lomov bod
             81     725760.66     978133.87      254.72              lomov bod
             82     725763.16     978133.89      254.66              lomov bod
             83     725765.65     978133.90      254.63              lomov bod
             84     725768.16     978133.88      254.63              lomov bod
             85     725773.16     978133.60      254.69              lomov bod
             86     725778.41     978141.09      255.08              budova
             87     725778.63     978140.25      255.06              budova zpevnn plocha
             88     725778.32     978140.24      255.06              zpevnn plocha roh
             89     725777.52     978144.66      255.00              zpevnn plocha zpevnn plocha
             90     725777.61     978146.45      255.17              budova plot vchod
             91     725774.25     978143.75      254.86              RIS
             92     725774.98     978143.83      254.88              zpevnn plocha roh
             93     725773.43     978143.65      254.76              zpevnn plocha roh
             94     725773.36     978144.23      254.76              zpevnn plocha roh
             95     725774.92     978144.39      254.91              zpevnn plocha roh zpevnn plocha
             96     725770.54     978142.84      254.66              budova roh
             97     725770.64     978138.95      254.55              tern
             98     725766.16     978140.36      254.38              tern
             99     725767.40     978142.54      254.46              budova roh
            100     725766.79     978145.10      254.55              doprzn
            101     725769.62     978142.73      254.60              budova vchod
            102     725768.41     978142.57      254.54              budova vchod
            103     725767.16     978145.36      254.62              budova ze dole
            104     725764.66     978145.14      254.41              ze dole vpus
            105     725763.16     978145.02      254.40              ze dole vpus
            106     725762.33     978144.45      254.52              sloup
            107     725760.82     978144.48      254.62              RIS
            108     725759.90     978144.62      254.78              ze dole budova
            109     725760.53     978144.16      254.66              lomov bod roh
            110     725763.49     978144.49      254.44              lomov bod roh
            111     725763.70     978140.37      254.45              lomov bod roh
            112     725760.96     978140.14      254.58              lomov bod roh
            113     725755.32     978139.36      254.77              lomov bod
            114     725757.91     978139.67      254.69              lomov bod
            115     725760.64     978139.97      254.59              lomov bod
            116     725757.55     978144.21      254.81              lomov bod
            117     725760.23     978144.30      254.69              lomov bod
            118     725754.91     978143.86      254.80              lomov bod
            119     725754.47     978144.00      254.79              doprzn
            120     725754.39     978144.25      254.79              budova roh silnice
            121     725753.39     978144.15      254.79              silnice obrubnk
            122     725753.14     978144.14      254.77              silnice roh
            123     725753.32     978144.87      254.81              obrubnk
            124     725750.66     978146.03      254.72              oup
            125     725752.57     978150.02      254.66              silnice
            126     725752.84     978150.05      254.72              obrubnk
            127     725753.77     978150.25      254.75              budova
            128     725752.83     978153.31      254.65              oup
            129     725753.25     978155.62      254.65              budova roh
            130     725753.14     978156.68      254.63              budova roh
            131     725752.78     978157.40      254.61              vpus kanalizace
            132     725753.08     978157.09      254.62              RIS
            133     725753.07     978157.43      254.60              budova budova
            134     725751.87     978157.28      254.53              silnice
            135     725752.16     978157.36      254.59              obrubnk
            136     725752.66     978160.99      254.58              budova vchod
            137     725752.57     978161.87      254.58              budova vchod
            138     725752.43     978162.74      254.56              RIS
            139     725751.59     978163.03      254.50              obrubnk
            140     725751.33     978163.01      254.44              silnice
            141     725746.83     978162.31      254.40              silnice
            142     725746.55     978162.34      254.46              obrubnk
            143     725746.78     978158.52      254.49              oup
            144     725748.52     978157.44      254.50              kanalizan achta
            145     725745.96     978156.86      254.59              budova roh chodnk
            146     725747.55     978153.69      254.53              silnice
            147     725747.29     978153.69      254.59              obrubnk
            148     725746.24     978153.54      254.61              chodnk
            149     725746.57     978149.98      254.67              chodnk chodnk
            150     725746.73     978147.93      254.68              chodnk chodnk
            151     725744.24     978145.67      254.77              chodnk
            152     725743.13     978146.80      254.79              chodnk
            153     725746.24     978145.29      254.84              doprzn
            154     725747.78     978148.00      254.68              obrubnk
            155     725748.01     978148.01      254.63              silnice
            156     725748.63     978140.83      254.75              silnice
            157     725748.36     978140.80      254.81              obrubnk
            158     725747.34     978140.75      254.83              chodnk
            159     725750.16     978138.43      254.83              oup
            160     725749.23     978133.69      254.88              silnice
            161     725748.98     978133.66      254.92              obrubnk
            162     725747.93     978133.68      254.96              chodnk
            163     725747.51     978130.71      254.99              chodnk
            164     725748.49     978130.43      254.96              obrubnk
            165     725748.73     978130.34      254.90              silnice
            166     725747.42     978127.99      254.92              silnice
            167     725747.22     978128.17      255.00              obrubnk
            168     725746.38     978128.77      255.02              chodnk
            169     725745.24     978129.68      255.00              doprzn
            170     725742.59     978127.01      255.12              doprzn
            171     725743.28     978127.46      255.10              odp. ko
            172     725744.50     978127.21      255.09              chodnk
            173     725745.03     978126.30      255.06              obrubnk
            174     725745.16     978126.08      254.99              silnice
            175     725745.23     978125.16      254.97              oup
            176     725742.32     978125.12      255.08              silnice roh
            177     725742.28     978125.36      255.10              silnice obrubnk
            178     725742.14     978126.35      255.12              chodnk
            179     725742.13     978126.43      255.11              silnice roh
            180     725738.36     978125.73      255.27              silnice
            181     725741.54     978124.54      255.09              poklop
            182     725734.46     978125.60      255.47              silnice
            183     725734.01     978120.29      255.62              vpus kanalizace
            184     725733.92     978120.20      255.62              budova budova
            185     725734.44     978122.69      255.51              tern
            186     725739.76     978121.79      255.26              tern
            187     725738.89     978119.28      255.40              budova vchod
            188     725740.14     978119.06      255.35              budova vchod
            189     725742.59     978119.46      255.22              poklop
            190     725742.80     978118.61      255.25              RIS
            191     725744.79     978119.53      255.04              vpus
            192     725743.78     978118.32      255.19              vpus kanalizace
            193     725743.39     978118.47      255.23              budova roh
            194     725743.71     978117.99      255.19              budova roh
            195     725743.12     978115.21      255.36              RIS
            196     725743.24     978110.29      255.53              oup
            197     725742.14     978110.56      255.61              budova zpevnn plocha
            198     725742.54     978110.47      255.61              zpevnn plocha roh
            199     725742.19     978108.92      255.62              zpevnn plocha roh
            200     725741.80     978108.99      255.62              budova zpevnn plocha
            201     725741.83     978109.24      255.62              budova vchod
            202     725742.06     978110.30      255.62              budova vchod
            203     725740.91     978105.10      255.87              budova vchod
            204     725740.69     978104.05      255.91              budova vchod
            205     725742.06     978102.74      255.78              vpus
            206     725740.38     978102.23      256.01              budova budova
            207     725747.57     978102.13      255.96              budova budova
            208     725747.79     978102.87      255.86              budova vchod
            209     725748.02     978104.06      255.78              budova vchod
            210     725743.81     978102.41      255.83              tern
            211     725745.82     978109.86      255.49              tern
            212     725748.29     978108.70      255.54              oup
            213     725748.78     978108.01      255.63              RIS
            214     725748.90     978108.49      255.58              budova vchod
            215     725749.14     978109.71      255.55              budova vchod
            216     725749.79     978112.99      255.39              RIS
            217     725746.73     978113.93      255.28              tern
            218     725749.88     978113.42      255.34              budova
            219     725745.00     978122.31      255.04              tern
            220     725763.53     978137.34      254.55              tern
            221     725759.49     978136.84      254.62              tern
            222     725755.16     978136.44      254.81              tern
            223     725774.03     978146.10      255.17              ze dole plot vchod
            224     725781.02     978129.02      255.14              RIS
